高田馬場ダイカンプラザの特徴
売却時ポイント!
物件を高く売るためには物件の立地、
物件の良さを知らなければ売れません。
立地を熟知した安心の地元企業リモラルにお任せください。
高田馬場ダイカンプラザの詳細
所在地 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目31‐8 | 物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR山手線「高田馬場」駅 徒歩3分 東京メトロ東西線「高田馬場」駅 徒歩4分 |
||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階建 | 地上11階 地下1階 | 築年月 | 1979年10月 築 |
総戸数 | 264戸 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業 |
耐震基準 | 旧耐震基準 | 事業主 | ダイカンホーム株式会社 | 施工会社 | 佐藤工業株式会社 |
管理会社 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 | 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
その他事項 |
高田馬場ダイカンプラザの設備・その他特徴
エレベーター | あり | オートロック | なし | 宅配ボックス | 調査中 |
---|---|---|---|---|---|
24時間ごみ出し | 調査中 | ペット | 調査中 | 事務所使用 | 可 |
駐車場 | あり | 駐輪場 | あり | バイク置場 | あり |
外観 | タイル貼り |
高田馬場ダイカンプラザの周辺環境
小学校学区 | 戸塚第二小学校 |
---|---|
中学校学区 | 西早稲田中学校 |
最寄コンビニ | セブンイレブン新宿高田馬場1の南店徒歩1分 |
最寄スーパー | ピーコックストア高田馬場店徒3分 |
高田馬場ダイカンプラザの売買履歴過去の売り出し価格
売出年月 | 価格 | 所在階 | 間取 | 専有面積 | 坪単価 | 方位 | リノベーション | 状況 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年4月 | 1578万円 | 9階 | 1R | 約23.49m² | 約222.1万円 | 西 | ー | 賃貸中(オーナーチェンジ) | |
2018年4月 | 1620万円 | 9階 | 1R | 約23.49m² | 約228.0万円 | 東 | ー | 賃貸中(オーナーチェンジ) | |
2017年3月 | 1450万円 | 10階 | 1R | 約26.18m² | 約183.1万円 | 西 | ー | 賃貸中(オーナーチェンジ) | |
2017年3月 | 1630万円 | 5階 | 1R | 約23.74m² | 約227.0万円 | 南東 | ー | 空室 |
無料査定はこちら
メールで物件の査定を依頼する(無料)
必要事項をご記入の上、ご送信ください。会社概要
会社名 | 株式会社リモラル |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1町目34番12号 竹内ローリエビル4階 |
連絡先 | TEL:03-6205-5552 FAX:03-6205-5553 |
代表取締役 | 太田 亮輔 |
事業内容 | 不動産の売買・仲介・賃貸・管理・保有・交換及び土地造成 |
宅地建物取引業免許番号 | 宅地建物取引業 東京都知事(1)第101141号 |
加盟団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益財団法人 一般社団法人 東京都不動産協会 |