西新宿カーネルの特徴
売却時ポイント!
物件を高く売るためには物件の立地、
物件の良さを知らなければ売れません。
立地を熟知した安心の地元企業リモラルにお任せください。
西新宿カーネルの詳細
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4丁目16‐1 | 物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 |
都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩11分 |
||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階建 | 地上5階 | 築年月 | 1976年6月 築 |
総戸数 | 37戸 | 土地権利 | 旧法借地権 | 用途地域 | 商業 |
耐震基準 | 旧耐震基準 | 事業主 | 池田創業株式会社 | 施工会社 | 株式会社植木組 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
その他事項 | 旧法転借権 |
西新宿カーネルの設備・その他特徴
エレベーター | あり | オートロック | なし | 宅配ボックス | なし |
---|---|---|---|---|---|
24時間ごみ出し | 可 | ペット | 不可 | 事務所使用 | 可 |
駐車場 | なし | 駐輪場 | あり | バイク置場 | あり |
外観 | 吹き付け |
西新宿カーネルの周辺環境
小学校学区 | 西新宿小学校 |
---|---|
中学校学区 | 西新宿中学校 |
最寄コンビニ | ファミリーマート新宿十二杜店徒歩2分 |
最寄スーパー | マルエツプチ西新宿6丁目店徒歩4分 |
西新宿カーネルの売買履歴過去の売り出し価格
売出年月 | 価格 | 所在階 | 間取 | 専有面積 | 坪単価 | 方位 | リノベーション | 状況 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年3月 | 900万円 | 4階 | 1R | 約15.59m² | 約190.9万円 | 南西 | ー | 空室 | |
2017年9月 | 810万円 | 2階 | 1R | 約20.46m² | 約130.9万円 | 南東 | ー | 賃貸中(オーナーチェンジ) | |
2016年12月 | 930万円 | 3階 | 1R | 約19.00m² | 約161.9万円 | 南東 | ー | 賃貸中(オーナーチェンジ) |
無料査定はこちら
メールで物件の査定を依頼する(無料)
必要事項をご記入の上、ご送信ください。会社概要
会社名 | 株式会社リモラル |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1町目34番12号 竹内ローリエビル4階 |
連絡先 | TEL:03-6205-5552 FAX:03-6205-5553 |
代表取締役 | 太田 亮輔 |
事業内容 | 不動産の売買・仲介・賃貸・管理・保有・交換及び土地造成 |
宅地建物取引業免許番号 | 宅地建物取引業 東京都知事(1)第101141号 |
加盟団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益財団法人 一般社団法人 東京都不動産協会 |