新宿ダイカンプラザシティⅠの特徴
売却時ポイント!
物件を高く売るためには物件の立地、
物件の良さを知らなければ売れません。
立地を熟知した安心の地元企業リモラルにお任せください。
新宿ダイカンプラザシティⅠの詳細
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-22 | 物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR山手線「新宿」駅 徒歩6分 JR総武・中央線「新宿」駅 徒歩6分 |
||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階建 | 地上8階 | 築年月 | 1983年8月 築 |
総戸数 | 115戸 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業 |
耐震基準 | 新耐震基準 | 事業主 | ダイカンホーム株式会社 | 施工会社 | 佐藤工業株式会社 |
管理会社 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 | 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
その他事項 |
新宿ダイカンプラザシティⅠの設備・その他特徴
エレベーター | あり | オートロック | なし | 宅配ボックス | 調査中 |
---|---|---|---|---|---|
24時間ごみ出し | 可 | ペット | 不可 | 事務所使用 | 可 |
駐車場 | なし | 駐輪場 | 調査中 | バイク置場 | 調査中 |
外観 | タイル貼り |
新宿ダイカンプラザシティⅠの周辺環境
小学校学区 | 柏木小学校 |
---|---|
中学校学区 | 西新宿中学校 |
最寄コンビニ | ナチュラルローソン西新宿七丁目店徒歩2分 |
最寄スーパー | まいばすけっと西新宿8丁目店徒歩5分 |
新宿ダイカンプラザシティⅠの売買履歴過去の売り出し価格
売出年月 | 価格 | 所在階 | 間取 | 専有面積 | 坪単価 | 方位 | リノベーション | 状況 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年4月 | 1980万円 | 8階 | 1K | 約22.05m² | 約296.9万円 | ー | 賃貸中(オーナーチェンジ) | ||
2018年3月 | 1300万円 | 7階 | 1R | 約12.96m² | 約331.6万円 | 西 | ー | 空室 | 一部リフォーム済み |
2018年3月 | 1930万円 | 2階 | 1R | 約22.88m² | 約286.1万円 | 南東 | ー | 賃貸中(オーナーチェンジ) | |
2017年11月 | 1860万円 | 4階 | 1R | 約23.98m² | 約256.5万円 | 南西 | ー | 空室 | 一部リフォーム済み |
2017年6月 | 1190万円 | 4階 | 1R | 約12.96m² | 約303.6万円 | 北西 | ー | 賃貸中(オーナーチェンジ) | |
2017年1月 | 980万円 | 4階 | 1R | 約12.24m² | 約264.7万円 | 北東 | ー | 空室 | |
2016年6月 | 1580万円 | 4階 | 1R | 約21.58m² | 約242.1万円 | 南 | ー | 空室 |
無料査定はこちら
メールで物件の査定を依頼する(無料)
必要事項をご記入の上、ご送信ください。会社概要
会社名 | 株式会社リモラル |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1町目34番12号 竹内ローリエビル4階 |
連絡先 | TEL:03-6205-5552 FAX:03-6205-5553 |
代表取締役 | 太田 亮輔 |
事業内容 | 不動産の売買・仲介・賃貸・管理・保有・交換及び土地造成 |
宅地建物取引業免許番号 | 宅地建物取引業 東京都知事(1)第101141号 |
加盟団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益財団法人 一般社団法人 東京都不動産協会 |