ワコー高田馬場マンションの特徴
売却時ポイント!
物件を高く売るためには物件の立地、
物件の良さを知らなければ売れません。
立地を熟知した安心の地元企業リモラルにお任せください。
ワコー高田馬場マンションの詳細
所在地 | 〒171-0033 東京都豊島区高田3丁目5‐19 | 物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 |
東京メトロ東西線「高田馬場」駅 徒歩5分 JR山手線「高田馬場」駅 徒歩6分 |
||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階建 | 地上5階 | 築年月 | 1976年10月 築 |
総戸数 | 62戸 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業 |
耐震基準 | 旧耐震基準 | 事業主 | 檜不動産株式会社 | 施工会社 | 安宅建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社大洋商事 | 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
その他事項 |
ワコー高田馬場マンションの設備・その他特徴
エレベーター | あり | オートロック | なし | 宅配ボックス | なし |
---|---|---|---|---|---|
24時間ごみ出し | 可 | ペット | 調査中 | 事務所使用 | 調査中 |
駐車場 | あり | 駐輪場 | あり | バイク置場 | 調査中 |
外観 | 吹き付け |
ワコー高田馬場マンションの周辺環境
小学校学区 | 高南小学校 |
---|---|
中学校学区 | 千登世橋中学校 |
最寄コンビニ | ファミリーマート高田三丁目店徒歩1分 |
最寄スーパー | よしやセーヌ目白高田店徒歩5分 |
ワコー高田馬場マンションの売買履歴過去の売り出し価格
売出年月 | 価格 | 所在階 | 間取 | 専有面積 | 坪単価 | 方位 | リノベーション | 状況 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年3月 | 1790万円 | 3階 | 1DK | 約34.29m² | 約172.6万円 | 北西 | ー | 居住中 | |
2018年3月 | 2050万円 | 4階 | 2K | 約34.29m² | 約197.7万円 | 南東 | ー | 賃貸中(オーナーチェンジ) | |
2018年1月 | 1880万円 | 4階 | 1LDK | 約35.15m² | 約176.9万円 | 北西 | ー | 空室 | |
2017年10月 | 1580万円 | 1階 | 2DK | 約27.00m² | 約193.5万円 | 南東 | ー | 居住中 |
無料査定はこちら
メールで物件の査定を依頼する(無料)
必要事項をご記入の上、ご送信ください。会社概要
会社名 | 株式会社リモラル |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1町目34番12号 竹内ローリエビル4階 |
連絡先 | TEL:03-6205-5552 FAX:03-6205-5553 |
代表取締役 | 太田 亮輔 |
事業内容 | 不動産の売買・仲介・賃貸・管理・保有・交換及び土地造成 |
宅地建物取引業免許番号 | 宅地建物取引業 東京都知事(1)第101141号 |
加盟団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益財団法人 一般社団法人 東京都不動産協会 |