クレストレジデンス東中野の特徴
売却時ポイント!
物件を高く売るためには物件の立地、
物件の良さを知らなければ売れません。
立地を熟知した安心の地元企業リモラルにお任せください。
クレストレジデンス東中野の詳細
所在地 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿3丁目40‐14 | 物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR総武・中央線「東中野」駅 徒歩3分 都営大江戸線「東中野」駅 徒歩6分 |
||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階建 | 地上5階 | 築年月 | 2008年7月 築 |
総戸数 | 129戸 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 1種中高 |
耐震基準 | 新耐震基準 | 事業主 | (株)ゴールドクレスト | 施工会社 | 安藤建設株式会社 |
管理会社 | (株)ゴールドクレストコミュニティ | 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
その他事項 |
クレストレジデンス東中野の設備・その他特徴
エレベーター | あり | オートロック | あり | 宅配ボックス | あり |
---|---|---|---|---|---|
24時間ごみ出し | 可 | ペット | 可 | 事務所使用 | 調査中 |
駐車場 | あり | 駐輪場 | あり | バイク置場 | あり |
外観 | タイル貼り |
クレストレジデンス東中野の周辺環境
小学校学区 | 淀橋第四小学校 |
---|---|
中学校学区 | 新宿西戸山中学校 |
最寄コンビニ | ファミリーマート東中野駅東口店徒歩3分 |
最寄スーパー | キッチンコート東中野店徒歩4分 |
クレストレジデンス東中野の売買履歴過去の売り出し価格
売出年月 | 価格 | 所在階 | 間取 | 専有面積 | 坪単価 | 方位 | リノベーション | 状況 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年4月 | 4980万円 | 4階 | 2LDK | 約56.29m² | 約292.5万円 | 東 | ー | 居住中 | |
2018年3月 | 5300万円 | 5階 | 2SLDK | 約60.98m² | 約287.4万円 | 西 | ー | 空室 | |
2018年3月 | 5980万円 | 5階 | 3LDK | 約65.33m² | 約302.6万円 | 西 | ー | 空室 | |
2017年9月 | 5680万円 | 5階 | 2LDK | 約65.33m² | 約287.5万円 | 西 | ー | 居住中 | |
2016年8月 | 5280万円 | 1階 | 3LDK | 約60.98m² | 約286.3万円 | 北西 | ー | 居住中 |
無料査定はこちら
メールで物件の査定を依頼する(無料)
必要事項をご記入の上、ご送信ください。会社概要
会社名 | 株式会社リモラル |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1町目34番12号 竹内ローリエビル4階 |
連絡先 | TEL:03-6205-5552 FAX:03-6205-5553 |
代表取締役 | 太田 亮輔 |
事業内容 | 不動産の売買・仲介・賃貸・管理・保有・交換及び土地造成 |
宅地建物取引業免許番号 | 宅地建物取引業 東京都知事(1)第101141号 |
加盟団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益財団法人 一般社団法人 東京都不動産協会 |